Programmet för säkerhetsforskning vid Tjeckiens inrikesministerium
Deltagande tillsammans med Statens strålskyddsinstitut
| VG20122014093 | System för mätning av intern kontaminering efter kärnkraftsolycka med fokus på sköldkörtlar hos barn och transuransk kontaminering (projektet slutfördes 2014) |
|---|---|
| VG20122015083 | Mobila och stationära strålningsövervakningssystem av en ny generation för strålningsövervakningsnätverk (projekt slutfört 2015) |
| VI20152018042 | Radioaktiv aerosolmätare för nödsituationer med fjärrstyrd dataöverföring (projektet slutfört 12/2018) |
| VI20152019028 | Nätverk för strålningsövervakning för institutioner och skolor för att säkerställa tidig medvetenhet och öka medborgarnas säkerhet (RAMESIS) – projektet avslutat 06/2019 |
| VI20172020104 | Ny generation av portalmonitorer för allmän säkerhet (PoMoZ) (projektet slutfört 2020) |
| VI20172020083 | System för onlinemätning av artificiell radioaktivitet i ytvatten under en kärnkraftsolycka med fjärröverföring av data (projektet slutfört 2020) |



