Programa de Investigación sobre Seguridad del Ministerio del Interior de la República Checa
Participación junto con el Instituto Nacional de Protección Radiológica
| VG20122014093 | Sistema de medición de la contaminación interna tras un accidente en una central nuclear, centrado en las glándulas tiroides de los niños y la contaminación transuránica (proyecto finalizado en 2014) |
|---|---|
| VG20122015083 | Sistemas móviles y fijos de vigilancia radiológica de nueva generación para redes de vigilancia radiológica (proyecto finalizado en 2015) |
| VI20152018042 | Medidor de aerosoles radiactivos de emergencia con transmisión de datos a distancia (proyecto finalizado en 12/2018) |
| VI20152019028 | Red de Monitorización de la Radiación para instituciones y escuelas para asegurar la concienciación temprana y mejorar la seguridad de los ciudadanos (RAMESIS) proyecto finalizado 06/2019 |
| VI20172020104 | Nueva generación de monitores de portal para la seguridad pública (PoMoZ) (proyecto finalizado en 2020) |
| VI20172020083 | Sistemas de medición en línea de la radiactividad artificial en aguas superficiales durante un accidente en una central nuclear con transmisión de datos a distancia (proyecto finalizado en 2020) |



